Info
Gleismaterial
← Gleisbegradigung | ● | Lokzugkraft - Die Erste →
Als Referenz fĂźr die MaĂe des Gleismaterials der Vorkriegszeit (und deren Replika) sind im Folgenden die entsprechenden Kurvenradien und Abmessungen in einer tabellarischen Ăbersicht zusammengefasst:
Hersteller | Spur | Spurbreite | Kreis | Kurvendurchmesser am Mittelleiter | Kurvendurchmesser auĂen | Kurvenlänge | Geradenlänge | Schwellen | Schwellenbreite | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin | Spur 0 | $1\frac{1}{4}"$ | 8er | 71cm | 75cm | 27.2cm | 26cm | 3 | 5.9cm | |
Märklin | Spur 0 | “ | 12er | 118cm | 122cm | 31cm | 32cm | 3 bzw. 7 | 5.9cm | Progressgleis = 7 Schwellen |
Märklin | Spur 0 | “ | 16er | 175cm | 180cm | 34.3cm | 35.3cm | 12 | 6cm | Modellgleis |
Märklin | Spur 1 | $1\frac{3}{4}"$ | 8er | 85cm | 33.5cm | 35cm | 3 | 8.1cm | ||
Bing | Spur 0 | $1\frac{1}{4}"$ | 4er | 50cm | pre WW1 (vor 1913 mit Doppelstiften) | |||||
Bing | Spur 0 | “ | 6er | 50cm | schräge Schwellen | |||||
Bing | Spur 0 | “ | 8er | 25” / 63.5cm | 27” / 68.5cm | 26cm | 3 | schräge Schwellen | ||
Bing | Spur 0 | “ | 12er | 120cm 4ft | “ | 5 | Reformgleis (mit Holzschwellen) | |||
Bing | Spur 1 | $1\frac{3}{4}"$ | 8er | 83cm | 90cm 3ft | 32.5cm | 35.5cm | 3 | 7.8cm | schräge Schwellen |
Bing | Spur 1 | “ | 16er | 173cm | 180cm 6ft | 34cm | “ | 3 | 7.8cm | “ |
Lionel | O27 | $1\frac{1}{4}"$ | 8er | 25” / 63.5cm | 27” / 68.5cm | 3 | low ties | |||
Lionel | O31 | “ | 8er | 29” | 31” | $\sqrt2\cdot$10” | 10” | 3 | 5.6cm | tubular ties (black) |
Lionel | StG 42” | $2\frac{1}{8}"$ | 8er | 103.5cm 40.75” | 40.6cm 16” | 35.5cm 14” | 3 oder 4 | 8cm | tubular | |
MTH | StG 42” | “ | 8er | “ | “ | “ | 5 | “ | tubular, black ties | |
MTH | StG 72” | “ | 16er | 177.2cm 69.75” | 34.8cm | “ | 6 | “ | “ | |
USA Track | StG 42” | “ | 8er | 103.5cm 40.75” | 40.6cm 16” | “ | 5 oder 9 | “ | tubular, black ties | |
USA Track | StG 57” | “ | 12er | 140.3cm 55.25” | 36.7cm | “ | 5 oder 9 | “ | “ | |
USA Track | StG 72” | “ | 16er | 177.2cm 69.75” | 34.8cm | “ | 6 oder 11 | “ | “ | |
USA Track | StG 84” | “ | 16er | 209cm 82.25” | 41cm | “ | 7 oder 13 | “ | “ | |
USA Track | StG 87” | “ | 16er | 214cm 84.25” | 42cm | “ | 7 oder 13 | “ | “ | |
Jep / French Hornby | Spur 0 | 8er | 80cm | 3 | sloped sleepers | |||||
Jep / French Hornby | “ | 10er/12er | 120cm | 3 | sloped sleepers | |||||
LGB | Spur 1 | 12er | 120cm | R1 | 30cm | 11 | 9cm | Messingprofil fĂźr Gartenbahn | ||
LGB | “ | 12er | 156cm | R2 | “ | “ | ||||
LGB | “ | 16er | 239cm | R3 | “ | “ |
Zum Vergleich eine Ăbersicht des H0-Materials der Vorkriegszeit:
Hersteller | Spur | Spurbreite | Kreis | Kurvendurchmesser am Mittelleiter | Kurvendurchmesser auĂen | Kurvenlänge | Geradenlänge | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin | Spur 00 | 16mm | 12er | 72cm | 76cm | 18.8cm | 18cm | altes M-Gleis |
Märklin | Spur 00 | “ | 12er | 87.5cm | 91.5cm | 22.9cm | “ | M-Gleis |
Trix Express | Spur 00 | “ | 12er | 67cm | 72cm | 17.8cm | 18.3cm | Bakelit |
Links: