Deutsche Dampflokomotiven
← Diverses | ● | American Steam Locomotives →
Im deutschen Sprachraum erfolgt die Klassifikaton der verschiedensten Lokomotivbaureihen über die sog. Achsfolge, mit der die Anzahl der vorlaufenden, angetriebenen und nachlaufenden Achsen beschrieben wird. Zum Bespiel hat eine Lok mit 2 angetriebenen Achsen und jeweils einer Vorlauf- und Nachlaufachse mit der graphischen Darstellung oOOo die Achsfolge 1’B’1:
Baureihe | Achsfolge | Klassifikation | Bauart |
---|---|---|---|
01 | ooOOOo | 2’C’1 | Schwere Schnellzuglokomotive |
03 | ooOOOo | 2’C’1 | Kleine Schwester der 01 |
05 | ooOOOoo | 2’C’2 | Stromlinienlok (Rekordfahrt mit 200km/h) |
24 | oOOO | 1’C | Nebenbahnlokomotive |
41 | oOOOOo | 1’C’1 | Schnelle Güterzuglokomotive |
42 | oOOOOO | 1’E | Extra-schwere Güterzuglokomotive |
44 | oOOOOO | 1’E | Schwere Güterzuglokomotive |
50 | oOOOOO | 1’E | Schwere Güterzuglokomotive |
52 | oOOOO | 1’D | Kriegslokomotive |
61 | ooOOOoo | 2’C’2 | Henschel-Wegmann-Zug |
62 | ooOOOooT | 2’C’2 | Einheitspersonentenderzuglokomotive |
64 | oOOOT | 1’C | Tenderlokomotive für Nebenbahnen |
80 | OOOT | C | Tenderrangierlokomotive |
81 | OOOOT | D | Tenderrangierlokomotive |
82 | OOOOOT | E | Tenderrangierlokomotive |
84 | oOOOOOoT | 1’E’1 | Müglitztalbahn |
85 | oOOOOOoT | 1’E’1 | Höllentalbahn |
86 | oOOOOoT | 1’D’1 | Nebenstreckentenderlokomotive |
87 | OOOOT | D | Nebenstreckentenderlokomotive |
99 | Schmalspurlokomotiven |
Weitere Informationen zu den Baureihen deutscher Dampflokomotiven auf www.albert-gieseler.de.
Weitere interessante Details aus Röll, Freiherr von: Enzyklopädie des Eisenbahnwesens, Band 1. Berlin, Wien 1912, S. 88.:
- In Deutschland ist die größte zulässige Achsenzahl je nach der Geschwindigkeit auf den Hauptbahnen für Personenzüge mit 80 bis 44, für Güterzüge mit 120 (in besonderen Fällen mit 150) bis 60, auf Nebenbahnen für Personenzüge mit 80 bis 26 und für Güterzüge mit 120 festgesetzt.
- Nach § 159 der T. V. des VDEV. ist die größte Belastung der Züge unter Berücksichtigung der Bahnneigung und Zuggeschwindigkeit auf Hauptbahnen so zu bemessen, daß die Zugkraft an der Spitze des Zuges 10 t nicht überschreitet.