Info
Bing Dampflokomotiven
← Die Anderen Hersteller | ● | Bub Dampflokomotiven →
Diese Seite soll einen Ãœberblick über die gängigen Bing Dampflokomotiven und deren vermutete historische Vorbilder geben. Für eine druckbare Ãœbersicht bitte die “Print”-Version oben rechts im Darstellungsmenü wählen.
Die Seite erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern es soll ein typischer Querschnitt der Bing Produktion von ca. 1900 bis 1932 abgebildet werden.
Typisierung | Vorbild | Dampflok | Spur 0 Modell | Spur 1 Modell | ||
---|---|---|---|---|---|---|
B-Lok | Preussische P2 | ![]() | Record | ![]() | Victoria | ![]() |
B-Lok | Preussische P2 | ![]() | ururaltes Modell | ![]() | ||
B-Lok | Preussische P3 | ![]() | uraltes Modell 210 | ![]() | uraltes Modell 2990 | ![]() |
B-Lok | Preussische P3 | X | uraltes elektrisches Modell | ![]() | ||
B-Lok | Preussische P4 | ![]() | ![]() | altes Modell | ![]() | |
B-Lok | American 4–4−0 (as seen in the Empire State Express) | ![]() | Cast iron model | ![]() | - | |
1’B-Tenderlok | Preussische T9 | ![]() | Tischbahn | ![]() | - | |
1’B-Tenderlok | LMS Fowler Class 3F (LMS Jinty) | ![]() | Tischbahn LNER | ![]() | - | |
1’B-Tenderlok | LMS Fowler Class 3F (LMS Jinty) | ![]() | Tischbahn LNER | ![]() | - | |
1’B-Tenderlok | LMS Fowler Class 3F (LMS Jinty) | ![]() | Tischbahn MR | ![]() | - | |
1’B-Tenderlok | LMS Fowler Class 3F (LMS Jinty) | ![]() | Tischbahn GWR | ![]() | - | |
1’B-Tenderlok | LMS Fowler Class 3F (LMS Jinty) | ![]() | Tischbahn GWR | ![]() | - | |
B-Lok | Badische IId | ![]() | kleinstes Modell ohne Treibstangen | ![]() | ||
B-Lok | Preussische P3 | ![]() | kleinstes grünes Modell ohne Treibstangen | ![]() | ||
B-Lok | Preussische P4 | kleinstes Modell | ![]() | - | ||
B-Lok | Preussische P4 | Modell 3280 (3290, 3360, 3390, 3490) mit Anlaufbremse | ![]() | - | ||
B-Lok | Bayerische S2/5 | kleinstes grünes Modell | ![]() | - | ||
B-Lok | Bayerische S2/5 | kleinstes grünes Guss-Modell | ![]() | - | ||
B-Lok | Preussische P4 | Schwachstrom Lok 2011 | ![]() | - | ||
B-Lok | Badische IId | ![]() | 3105 | ![]() | kleines Modell 3105 | ![]() |
B-Lok | Bayerische S2/5 | ![]() | ![]() | kleines grünes Modell | ![]() | |
B-Lok | Badische IId | ![]() | mittleres Modell | ![]() | ||
B-Lok | Bayerische S2/5 | ![]() | 485 | ![]() | mittleres grünes Modell | ![]() |
B-Lok | Bayerische S2/6 | ![]() | mittleres grünes Modell mit Windschneider | ![]() | ||
B-Lok | Bayerische S2/5 | ![]() | 508 | ![]() | mittleres Modell 3548 mit kurzem Radstand | ![]() |
B-Lok | Bayerische S2/6 | ![]() | 3015 | ![]() | großes Modell 2530 | ![]() |
B-Lok | Bayerische S3/6 | ![]() | großes grünes Modell | ![]() | ||
B-Lok | Preussische P8 | ![]() | 8370 (6470) | ![]() | - | |
B-Tenderlok | DR 64 | ![]() | 3630 | ![]() | X | |
B-Tenderlok | Saddle Tank | ![]() | 504 | ![]() | - | |
B-Tenderlok | Jinty | ![]() | 37380 | ![]() | Bing for Bassett Lowke 0–4−0 | ![]() |
B-Lok | BR 54 | ![]() | 7820 in 1928 (3730 in 1929) | ![]() | - | |
B-Lok | Preussische P8 | ![]() | 6587 (5763, 6750) | ![]() | - | |
B-Lok | BR 54 | ![]() | 5400 mit Batterietender (5420 Schwachstrom) | ![]() | - | |
B-Lok | BR 38 | ![]() | 3820 in 1930–31 (3600–20 in 1928, 3700–20 in 1929, 3800–20 in 1930/31, 3202–5 in 1932, 4100) | ![]() | - | |
B-Lok | BR 38 | ![]() | 3840 (4810, 3640–3680, 3740–50, 3830–50) | ![]() | - | |
B-Lok | 7590 (englische Bauart) | ![]() | - | |||
B-Lok | 7590 (grüne englische Bauart) | ![]() | - | |||
B-Lok | 7840 (wie Apollo) | ![]() | - | |||
B-Lok | BR 38 | ![]() | 7100 in 1930–31 (7110 in 1932) | ![]() | - | |
B-Lok | BR 18 | ![]() | 7101 (7102, 7111, 3209) | ![]() | - | |
B-Lok | BR 01 | ![]() | 7103 (3880, 3760–80, 3860–80, 7112, 3210) | ![]() | - | |
B-Lok | LNWR 2–4−0 Precedent (Midland 2–4−0) | ![]() | englisches Modell | ![]() | King Edward | ![]() |
B-Lok | LNWR 4–4−0 | ![]() | ![]() | englisches Modell | ![]() | |
B-Lok | LNER 4–4−0 Class R D20 | ![]() | Achilles | ![]() | Apollo | ![]() |
B-Lok | LMS 2P | ![]() | 4732 | ![]() | - | |
B-Lok | LMS Mogul | ![]() | 5060 | ![]() | - | |
2’B-Lok | Preussische D3 | ![]() | ![]() | uraltes D-Zug Modell | ![]() | |
2’B-Lok | Preussische S7 (Bayerische X VI) | ![]() | 7104 (7113, 7114) | ![]() | D-Zug Modell englischer Art | ![]() |
2’B-Lok | Pfälzische P4 | ![]() | ![]() | deutsches D-Zug Modell | ![]() | |
2’B-Lok | Pfälzische P4 | ![]() | ![]() | deutsches grünes D-Zug Modell | ![]() | |
2’B-Lok | Badische IId | ![]() | ![]() | deutsches D-Zug Modell | ![]() | |
2’B-Lok | PRR 4–4−0 American Class D16d | ![]() | ![]() | amerikanisches Modell | ![]() | |
2’B-Lok | LNER 4–4−0 | ![]() | ![]() | englisches Modell | ![]() | |
C-Lok | Bayerische S3/5 | ![]() | 3690 (3790, 3890) | ![]() | LNER Mogul 2–6−0 | ![]() |
C-Tenderlok | LMS Fowler Class 3F (LMS/LNER Jinty) | ![]() | LMS/LNER 47480 | ![]() | GNR 0–6−2 | ![]() |
2’C-Lok | Bayerische S3/6 | ![]() | 3700 (4900) | ![]() | LNER 4–6−0 | ![]() |
2’B’1-Lok | Bayerische S2/5 | ![]() | ![]() | kleines D-Zug Modell | ![]() | |
2’B’2-Lok | Bayerische S2/6 | ![]() | X | mittleres D-Zug Modell | ![]() | |
2’C’1-Lok | Badische IVf | ![]() | ![]() | großes D-Zug Modell | ![]() | |
2’C’1-Lok | BR 01 D-Zug Dampflok mit Wagnerleitblechen | ![]() | 7105 | ![]() | neues D-Zug Modell | ![]() |
Soweit nicht anders angegeben stammen die Bilder der Dampflokomotiven von wikipedia.de.